Rates de Chaos Machine - MUJUJUY
➤ Mejora de Ítems (+10 a +15)
Los valores con Luck tienen un 20% adicional.
| Nivel |
Free (Sin Luck) |
Free (Con Luck) |
VIP Gold (Sin Luck) |
VIP Gold (Con Luck) |
| +10 | 50% | 70% | 60% | 80% |
| +11 | 50% | 70% | 60% | 80% |
| +12 | 50% | 70% | 60% | 80% |
| +13 | 50% | 70% | 60% | 80% |
| +14 | 50% | 70% | 60% | 80% |
| +15 | 50% | 70% | 60% | 80% |
➤ Wing Mix
| Tipo de Alas | Free | VIP Gold |
| Wings 1er Grado | 70% | 80% |
| Wings 2do Grado | 70% | 80% |
| Wings 3er Grado | 70% | 80% |
| Feather of Condor | 70% | 80% |
➤ Eventos
| Evento | Free | VIP Gold |
| Devil Square | 70% | 80% |
| Blood Castle | 70% | 80% |
| Illusion Temple | 70% | 80% |
➤ Fenrir & Horn Mix
| Mix | Free | VIP Gold |
| Dinorant | 70% | 80% |
| Broken Horn | 50% | 60% |
| Horn of Fenrir | 50% | 60% |
| Upgrade Fenrir | 70% | 80% |
| Piece of Horn | 70% | 80% |
➤ Socket System
| Mix | Free | VIP Gold |
| Crear Seed | 70% | 80% |
| Crear Seed Sphere | 70% | 80% |
➤ Lucky Items
| Etapa | Free | VIP Gold |
| Refine 1 | 60% | 60% |
| Refine 2 | 10% | 10% |
➤ Shield Potion
| Nivel | Free | VIP Gold |
| Lv1 | 50% | 50% |
| Lv2 | 30% | 30% |
| Lv3 | 30% | 30% |
➤ Jewel of Harmony
| Tipo | Free | VIP Gold |
| Purity | 70% | 80% |
| Smelt 1 | 50% | 50% |
| Smelt 2 | 70% | 80% |
| Restore | 70% | 80% |
➤ Ítems 380
| Etapa | Free | VIP Gold |
| 380 | 70% | 80% |