Invasiones
📅 Horarios de Invasiones
Los eventos de invasión aparecen automáticamente en diferentes intervalos según el index.
| Index | Horas de Aparición |
|---|---|
| 0 | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 |
| 1 | 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 |
| 2 | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 |
| 3 | 01:30, 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 |
| 4 | 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 |
| 5 | 02:15, 04:15, 06:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 |
| 6 | 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 |
| 8 | 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 |
| 9 | 03:15, 05:15, 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:15 |
| 10 | 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 |
| 11 | 03:45, 05:45, 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, 23:45 |
| 12 | 01:15, 03:15, 05:15, 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 |
| 13 | 01:45, 03:45, 05:45, 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 |
👹 Lista de Invasiones y Bosses
Cada invasión tiene un boss asignado, su ID de monstruo y el mapa donde aparece:
| Index | Invasión | Boss (MonsterID) | Mapa |
|---|---|---|---|
| 0 | SKELETON KING | Death King (55) | Lorencia / Noria |
| 1 | RED DRAGON | Red Dragon (42) | Lorencia / Dungeon / Noria |
| 2 | Golden Invasion | Great Golden Dragon (501) | Karutan 1 / Swamp of Calmness |
| 3 | WHITE WIZARD | White Wizard (135) | Lorencia / Dungeon / Noria |
| 4 | NEW YEAR | Rabbit (413) | Devias / LT / Atlans / Kanturu / Karutan / Swamp |
| 5 | RABBIT | Lunar Rabbit (413) | Devias / LT / Atlans / Kanturu / Karutan / Swamp |
| 6 | SUMMER Invasion | Fire Flame Ghost (463) | Devias / LT / Atlans / Kanturu / Karutan / Swamp |
| 8 | Medusa | Medusa (561) | Raklion (Mapa Medusa) |
| 9 | Wrath of the Fallen Lords | Shadow Reaper (700) | Lorencia |
| 10 | Crimson Eclipse Invasion | Infernal Brute (701) | Noria |
| 11 | Horde of the Abyss | Bloodfang Warrior (702) | Devias |
| 12 | Legion of the Damned | Abyssal Champion (703) | Tarkan |
| 13 | Storm of the Dark Titans | Doom Herald (704) | Icarus |
⚠️ Aclaración:
Los bosses Shadow Reaper, Infernal Brute, Bloodfang Warrior, Abyssal Champion y Doom Herald son los más importantes porque aparecen en invasiones custom y dropean ítems clave para el mix de alas: Uriel Feather y Garuda’s Flame.
Los bosses Shadow Reaper, Infernal Brute, Bloodfang Warrior, Abyssal Champion y Doom Herald son los más importantes porque aparecen en invasiones custom y dropean ítems clave para el mix de alas: Uriel Feather y Garuda’s Flame.